Воспользуйтесь нашим специальным предложением и получите выгоду на покупку и замену оригинальных аккумуляторов Toyota:
Преимущества оригинальных аккумуляторов Toyota:
Надежность и долговечность: Оригинальные аккумуляторы Toyota изготовлены из высококачественных материалов и прошли строгие тесты на прочность и долговечность.
Соответствие стандартам: Все аккумуляторы соответствуют стандартам Toyota, что гарантирует их оптимальную работу с вашим автомобилем.
Гарантия качества: Покупка оригинальных аккумуляторов обеспечивает вам гарантийное обслуживание и поддержку от официального производителя.
Безопасность: Использование оригинальных аккумуляторов минимизирует риск неисправностей и обеспечивает безопасную эксплуатацию вашего автомобиля.
Условия акции:
- - 15% на оригинальные аккумуляторы Toyota
- - 30% на замену АКБ
Модель | Двигатель | Год производства | Каталожный номер | Емкость | Цена грн. с НДС* |
Yaris | 1,3 | 2005-2011 | 28800-AZC13 | 52 Ah | 4 576 |
1 | 2011-2014 | 28800-AZC13 | 52 Ah | 4 576 | |
1,3 | 2011-2014 | 28800-AZC13 | 52 Ah | 4 576 | |
1,3 | 2014 | 28800-AZC13 | 52 Ah | 4 576 | |
1,5 | 2020- | 28800-F3020 | 35 Ah | 7 895 | |
Auris | 1,6 | 2006-2013 | 28800-AZC09 | 60 Ah | 5 341 |
1,3 | 2013- | 28800-AZC09 | 60 Ah | 5 341 | |
1,6 | 2013- | 28800-AZC09 | 60 Ah | 5 341 | |
Corolla | 1,3 | 2006-2013 | 28800-AZC20 | 65 Ah | 5 515 |
1,6 | 2006-2013 | 28800-AZC20 | 65 Ah | 5 515 | |
1,3 | 2013-2018 | 28800-AZC09 | 60 Ah | 5 341 | |
1,6 | 2013-2018 | 28800-AZC09 | 60 Ah | 5 341 | |
1,8 | 2013-2018 | 28800-AZC09 | 60 Ah | 5 341 | |
1,6 | 2018- | 28800-AZC02 | 60 Ah | 5 486 | |
1,8 Hybrib | 2018- | 28800-AZC13 | 52 Ah | 4 576 | |
Corolla Cross | 2 | 2023- | 28800-AZC01 | 45 Ah | 4 649 |
Avensis | 1,8 | 2003-2008 | 28800-AZC09 | 60 Ah | 5 341 |
2 | 2003-2008 | 28800-AZC09 | 60 Ah | 5 341 | |
1,6 | 2008- | 28800-AZC09 | 60 Ah | 5 341 | |
1,8 | 2008- | 28800-AZC09 | 60 Ah | 5 341 | |
2 | 2008- | 28800-AZC09 | 60 Ah | 5 341 | |
2,2D | 2008- | 28800-AZC12 | 90 Ah | 8 373 | |
Camry | 2,4 | 2006-2011 | 28800-AZC22 | 70 Ah | 6 566 |
3,5 | 2006-2011 | 28800-AZC22 | 70 Ah | 6 566 | |
2,5 | 2011-2017 | 28800-AZC22 | 70 Ah | 6 566 | |
3,5 | 2011-2017 | 28800-AZC22 | 70 Ah | 6 566 | |
2,5 | 2018-2024 | 28800-AZC19 | 77 Ah | 6 901 | |
2,5 Hybrid | 2018-2024 | 28800-AZC09 | 60 Ah | 5 341 | |
3,5 | 2020-2024 | 28800-AZC19 | 77 Ah | 6 901 | |
2,5 Hybrid | 2024- | 28800-AZC02 | 60 Ah | 5 486 | |
2,5 | 2024- | 28800-AZC19 | 77 Ah | 6 901 | |
RAV4 | 2 | 2005-2012 | 28800-AZC20 | 65 Ah | 5 515 |
2,4 | 2005-2012 | 28800-AZC22 | 70 Ah | 6 566 | |
2,2D | 2005-2012 | 28800-AZC24 | 80 Ah | 8 623 | |
2 | 2012-2020 | 28800-AZC20 | 60 Ah | 5 515 | |
2,5 | 2012-2020 | 28800-AZC20 | 60 Ah | 5 515 | |
2,5 Hybrib | 2012-2020 | 28800-AZC34 | 60 Ah | 8 577 | |
2,2D | 2012-2020 | 28800-AZC24 | 80 Ah | 8 623 | |
2 | 2020- | 28800-AZC02 | 60 Ah | 5 486 | |
2,5 Hybrib | 2020- | 28800-AZC13 | 45 Ah | 4 576 | |
C-HR | 1,2 | 2017-2023 | 28800-YZZUG | 60 Ah | 5 911 |
1,2 | 2017-2023 | 28800-AZC02 | 60 Ah | 5 486 | |
1,8 Hybrib | 2017-2023 | 28800-AZC01 | 45 Ah | 4 649 | |
1,8 Hybrib | 2023- | 28800-AZC01 | 45 Ah | 4 649 | |
Highlander | 3,5 | 2010-2013 | 28800-AZC22 | 70 Ah | 6 566 |
2,7 | 2013- | 28800-AZC22 | 70 Ah | 6 566 | |
3,5 | 2013- | 28800-AZC22 | 70 Ah | 6 566 | |
2,5 Hybrib | 2020- | 28800-AZC02 | 60 Ah | 5 486 | |
3,5 | 2020- | 28800-AZC19 | 77 Ah | 6 901 | |
LC Prado | 4 | 2002-2009 | 28800-AZC22 | 70 Ah | 6 566 |
2,7 | 2009-2024 | 28800-AZC22 | 70 Ah | 6 566 | |
4 | 2009-2024 | 28800-AZC22 | 70 Ah | 6 566 | |
2,8D | 2009-2024 | 28800-AZC23 | 70 Ah | 6 265 | |
2,8D | 2009-2024 | 28800-AZC26 | 75 Ah | 6 885 | |
3,0D | 2009-2024 | 28800-AZC24 | 80 Ah | 8 623 | |
3,0D | 2009-2024 | 28800-AZC25 | 80 Ah | 8 707 | |
2,4 | 2024- | 28800-AZC19 | 77 Ah | 6 901 | |
2,8D | 2024- | 28800-AZC12 | 80 Ah | 8 373 | |
LC 200 | 4,6 | 2007-2021 | 28800-AZC24 | 80 Ah | 8 623 |
4,7 | 2007-2021 | 28800-AZC24 | 80 Ah | 8 623 | |
4,5D | 2007-2021 | 28800-AZC24 | 80 Ah | 8 623 | |
4,5D | 2007-2021 | 28800-AZC25 | 80 Ah | 8 707 | |
LC 300 | 3,5 | 2021- | 28800-AZC12 | 80 Ah | 8 373 |
3,3D | 2021- | 28800-AZC12 | 80 Ah | 8 373 | |
Hilux | 2,5D | 2005-2012 | 28800-AZC23 | 80 Ah | 6 265 |
2,5D | 2005-2012 | 28800-AZC23 | 80 Ah | 6 265 | |
2,8D | 2015- | 28800-AZC19 | 77 Ah | 6 901 | |
2,8D | 2015- | 28800-AZC26 | 70 Ah | 6 885 | |
2,4D | 2015- | 28800-AZC12 | 90 Ah | 8 373 | |
2,4D | 2015- | 28800-AZC12 | 90 Ah | 8 373 | |
PROACE | 1,6 | 2018- | SU001-A8017 | 70 Ah | 6 773 |
PROACE | 2 | 2018- | SU001-A4512 | 70 Ah | 9 428 |
PROACE VERSO | 2 | 2018- | SU001-B3155 | 8 383 | |
PROACE CITY | 1,6 | 2018- | SU001-B3155 | 8 383 | |
PROACE CITY VERSO | 1,5 | 2018- | SU001-B3155 | 8 383 |
*Стоимость указана без скидки
Как Воспользоваться Предложением:
Посетите наш сервисный центр, чтобы получить скидку на покупку и замену оригинальных аккумуляторов Toyota. Наши специалисты с радостью помогут вам подобрать оптимальный вариант и выполнят все необходимые работы качественно и оперативно.
Не упустите шанс обеспечить свой автомобиль надежным источником энергии по выгодной цене!
*Специальное предложение доступно как юридическим, так и физическим лицам.
Акция не суммируется с другими предложениями, акциями и выгодами.
Специальная цена действует в период с 01.02.2025 по 31.03.2025 в автосалоне ВИДИ Аэропорт по адресу c. Чубинское, ул. Киевская, 49, Киевская обл., Украина.