Оригінальне моторне масло Toyota 5W-30 Premium Fuel Economy та оригінальні масляні фільтри за вигідною ціною. Ми підготували пакетні пропозиції*, які включають в себе увесь необхідний перелік матеріалів та послуг по заміні моторного масла для вашої Toyota:
Модель | Рік виробництва | Об'єм двигуна | Тип двигуна | Вартість пакету* |
AYGO | 2005-2022 | 1 | бензиновий | 2 492 |
YARIS | 2005-2011 | 1,3 | бензиновий | 2 572 |
2011-2018 | 1 | бензиновий | 2 532 | |
2011-2018 | 1,3 | бензиновий | 2 632 | |
2011-2018 | 1,5 | бензиновий | 2 752 | |
2020- | 1,5 | бензиновий | 2 732 | |
AURIS | 2006-2012 | 1,6 | бензиновий | 2 971 |
2012-2018 | 1,3 | бензиновий | 2 632 | |
2012-2018 | 1,6 | бензиновий | 2 952 | |
2012-2018 | 1,8 | бензиновий | 2 952 | |
COROLLA | 2001-2006 | 1,6 | бензиновий | 2 971 |
2006-2012 | 1,6 | бензиновий | 2 952 | |
2013-2018 | 1,3 | бензиновий | 2 632 | |
2013-2018 | 1,6 | бензиновий | 2 952 | |
2019- | 1,6 | бензиновий | 2 971 | |
2019- | 1,8 | бензиновий | 2 971 | |
AVENSIS | 2003-2008 | 1,8 | бензиновий | 2 971 |
2003-2008 | 2 | бензиновий | 2 989 | |
2008-2018 | 1,8 | бензиновий | 2 952 | |
2008-2018 | 2 | бензиновий | 2 952 | |
2008-2018 | 2 | дизельний | 3 792 | |
2008-2018 | 2,2 | дизельний | 3 632 | |
CAMRY | 2006-2011 | 2,4 | бензиновий | 3 029 |
2006-2011 | 3,5 | бензиновий | 3 712 | |
2011-2017 | 2,5 | бензиновий | 3 032 | |
2011-2017 | 3,5 | бензиновий | 3 712 | |
2018- | 2,5 | бензиновий | 3 072 | |
2018- | 3,5 | бензиновий | 3 472 | |
C-HR | 2016- | 1,2 | бензиновий | 2 891 |
2016- | 1,8 | гібридний | 2 952 | |
2016- | 2 | бензиновий | 2 952 | |
RAV4 | 2005-2012 | 2 | бензиновий | 2 989 |
2005-2012 | 2,4 | бензиновий | 3 029 | |
2012-2018 | 2 | бензиновий | 2 952 | |
2012-2018 | 2,5 | бензиновий | 2 992 | |
2012-2018 | 2,2 | дизельний | 3 632 | |
2018- | 2 | бензиновий | 3 011 | |
2018- | 2,5 | бензиновий | 3 091 | |
LAND CRUISER PRADO | 2002-2009 | 2,7 | бензиновий | 3 429 |
2002-2009 | 4 | бензиновий | 3 492 | |
2002-2009 | 3 | дизельний | 4 348 | |
2009-2021 | 2,7 | бензиновий | 3 669 | |
2009-2021 | 4 | бензиновий | 3 752 | |
2009-2021 | 3 | дизельний | 4 188 | |
2009-2021 | 2,8 | дизельний | 4 388 | |
LAND CRUISER | 2007-2021 | 4,6 | бензиновий | 4 388 |
2007-2021 | 4,7 | бензиновий | 4 371 | |
2007-2021 | 4,5 | дизельний | 5 068 | |
HIGHLANDER | 2007-2013 | 3,5 | бензиновий | 3 712 |
2013-2019 | 2,7 | бензиновий | 3 152 | |
2013-2019 | 3,5 | бензиновий | 3 712 | |
2020- | 3,5 | бензиновий | 3 472 | |
HILUX | 2011-2015 | 2,5 | дизельний | 4 428 |
2011-2015 | 3 | дизельний | 4 148 | |
2015-2021 | 2,4 | дизельний | 4 514 | |
2015-2021 | 2,8 | дизельний | 4 388 |
* У пакетну пропозицію по заміні моторного масла входить такий перелік матеріалів та послуг: масло Toyota 5W-30 Premium Fuel Economy, ущільнююча прокладка, масляний фільтр, фіксована вартість на роботи по заміні масла. Зазначена пакетна пропозиція діє виключно на пост-гарантійні автомобілі Toyota та діє з 2 січня 2025 року по 31 грудня 2025 року на СТО «ВІДІ Аеропорт» за адресою: вул. Київська, 49, с. Чубинське, Київська обл., Україна.