Оригінальне моторне масло Toyota 5W-30 Premium Fuel Economy та оригінальні масляні фільтри за вигідною ціною. Ми підготували пакетні пропозиції*, які включають в себе увесь необхідний перелік матеріалів та послуг по заміні моторного масла для вашої Toyota:
Модель | Рік виробництва | Об'єм двигуна | Тип двигуна | Вартість пакету* |
AYGO | 2005-2022 | 1 | бензиновий | 2 271 |
YARIS | 2005-2011 | 1,3 | бензиновий | 2 346 |
2011-2018 | 1 | бензиновий | 2 309 | |
2011-2018 | 1,3 | бензиновий | 2 404 | |
2011-2018 | 1,5 | бензиновий | 2 517 | |
2020- | 1,5 | бензиновий | 2 496 | |
AURIS | 2006-2012 | 1,6 | бензиновий | 2 721 |
2012-2018 | 1,3 | бензиновий | 2 404 | |
2012-2018 | 1,6 | бензиновий | 2 704 | |
2012-2018 | 1,8 | бензиновий | 2 704 | |
COROLLA | 2001-2006 | 1,6 | бензиновий | 2 721 |
2006-2012 | 1,6 | бензиновий | 2 704 | |
2013-2018 | 1,3 | бензиновий | 2 404 | |
2013-2018 | 1,6 | бензиновий | 2 704 | |
2019- | 1,6 | бензиновий | 2 721 | |
2019- | 1,8 | бензиновий | 2 721 | |
AVENSIS | 2003-2008 | 1,8 | бензиновий | 2 721 |
2003-2008 | 2 | бензиновий | 2 738 | |
2008-2018 | 1,8 | бензиновий | 2 704 | |
2008-2018 | 2 | бензиновий | 2 704 | |
2008-2018 | 2 | дизельний | 3 492 | |
2008-2018 | 2,2 | дизельний | 3 342 | |
CAMRY | 2006-2011 | 2,4 | бензиновий | 2 775 |
2006-2011 | 3,5 | бензиновий | 3 417 | |
2011-2017 | 2,5 | бензиновий | 2 779 | |
2011-2017 | 3,5 | бензиновий | 3 417 | |
2018- | 2,5 | бензиновий | 2 817 | |
2018- | 3,5 | бензиновий | 3 192 | |
C-HR | 2016- | 1,2 | бензиновий | 2 646 |
2016- | 1,8 | гібридний | 2 704 | |
2016- | 2 | бензиновий | 2 704 | |
RAV4 | 2005-2012 | 2 | бензиновий | 2 738 |
2005-2012 | 2,4 | бензиновий | 2 775 | |
2012-2018 | 2 | бензиновий | 2 704 | |
2012-2018 | 2,5 | бензиновий | 2 742 | |
2012-2018 | 2,2 | дизельний | 3 342 | |
2018- | 2 | бензиновий | 2 759 | |
2018- | 2,5 | бензиновий | 2 834 | |
LAND CRUISER PRADO | 2002-2009 | 2,7 | бензиновий | 3 148 |
2002-2009 | 4 | бензиновий | 3 207 | |
2002-2009 | 3 | дизельний | 4 011 | |
2009-2021 | 2,7 | бензиновий | 3 373 | |
2009-2021 | 4 | бензиновий | 3 454 | |
2009-2021 | 3 | дизельний | 3 861 | |
2009-2021 | 2,8 | дизельний | 4 048 | |
LAND CRUISER | 2007-2021 | 4,6 | бензиновий | 4 047 |
2007-2021 | 4,7 | бензиновий | 4 032 | |
2007-2021 | 4,5 | дизельний | 4 685 | |
HIGHLANDER | 2007-2013 | 3,5 | бензиновий | 3 417 |
2013-2019 | 2,7 | бензиновий | 2 892 | |
2013-2019 | 3,5 | бензиновий | 3 417 | |
2020- | 3,5 | бензиновий | 3 192 | |
HILUX | 2011-2015 | 2,5 | дизельний | 4 086 |
2011-2015 | 3 | дизельний | 3 823 | |
2015-2021 | 2,4 | дизельний | 4 158 | |
2015-2021 | 2,8 | дизельний | 4 048 |
* У пакетну пропозицію по заміні моторного масла входить такий перелік матеріалів та послуг: масло Toyota 5W-30 Premium Fuel Economy, ущільнююча прокладка, масляний фільтр, фіксована вартість на роботи по заміні масла. Зазначена пакетна пропозиція діє виключно на пост-гарантійні автомобілі Toyota та діє з 2 липня до 30 серпня 2024 року на СТО «ВІДІ Аеропорт» за адресою: вул. Київська, 49, с. Чубинське, Київська обл., Україна.