Для безопасного, легкого и приятного управления автомобили Toyota оснащены современными электронными системами высокого качества. Спутниковая навигация, Bluetooth, мультимедийные и системы помощи водителю - каждая из них будет исправно функционировать только при надежном электропитании.
Оригинальные щетки стеклоочистителя Toyota разработаны и изготовлены в соответствии с высочайшими стандартами качества.
Они легко устанавливаются, имеют длительный период использования, надежны в работе. Таким образом, щетки стеклоочистителя Toyota не только способствуют комфортному управлению, но и добавляют уверенности на дороге даже при неблагоприятных погодных условиях.
Кроме каркасных и бескаркасных щеток стеклоочистителя, благодаря новейшим технологиям и исследованию последних трендов были разработаны гибридные щетки стеклоочистителя.
Основным преимуществом гибридных щеток стеклоочистителя является высококачественная резина, стойкая к повреждениям, воздействию низких температур и агрессивных веществ. Заботясь о безопасности водителя и пассажиров, оригинальные щетки стеклоочистителя качественно убирают воду и грязь без скрипов или вибраций. Тонкая, почти незаметная резиновая часть и аэродинамический каркас, имеющий двойное защитное покрытие от коррозии, обеспечивают долговременную эксплуатацию и придают современный вид гибридным щеткам стеклоочистителя.
До 30.06.2026 действует специальное предложение – выгода 15% на щетки стеклоочистителя Toyota.
Выберите качественные и надежные щетки стеклоочистителя для вашей Toyota:
*стоимость указана без скидки
| Щетка правая | Щетка левая | Щетка правая OPTIFIT | Щетка левая OPTIFIT | Щетка задняя | Щетка задняя OPTIFIT | |||
|
Модель
|
Рік з | Рік до | Ціна, грн. з ПДВ | Ціна, грн. з ПДВ | Ціна, грн. з ПДВ | Ціна, грн. з ПДВ | Ціна, грн. з ПДВ | Ціна, грн. з ПДВ |
| AURIS | 2007 | 2013 | 912,2 | 2233,12 | 674,28 | 1110,64 | 634,79 | 494,6 |
| AURIS | 2012 | 2018 | 771,04 | 2213,38 | 583,45 | 1110,64 | 447,22 | 319,87 |
| AVENSIS | 2003 | 2008 | 845,08 | 1729,63 | 363,3 | 892,46 | ||
| AVENSIS | 2008 | 2018 | 845,08 | 2022,84 | 1605,24 | 1605,24 | 633,8 | 494,6 |
| CAMRY | 2001 | 2006 | 1103,72 | 2076,14 | 482,76 | 892,46 | ||
| CAMRY | 2006 | 2011 | 1375,21 | 1900,42 | 872,71 | 1110,64 | ||
| CAMRY | 2011 | 2018 | 1116,56 | 2213,38 | 872,71 | 1110,64 | ||
| CAMRY | 2018 | 1368,3 | 2213,38 | 872,71 | 1110,64 | |||
| C-HR | 2016 | 2023 | 926,03 | 2213,38 | 650,59 | 1071,14 | 695,02 | 499,55 |
| C-HR | 2024 | 762,14 | 2376,26 | |||||
| COROLLA | 2001 | 2007 | 771,04 | 2213,38 | 583,45 | 1110,64 | ||
| COROLLA | 2006 | 2013 | 771,04 | 2213,38 | 583,45 | 1110,64 | ||
| COROLLA | 2013 | 2019 | 771,04 | 2213,38 | 583,45 | 1110,64 | ||
| COROLLA | 2019 | 762,14 | 2376,26 | 583,45 | 1267,61 | |||
| COROLLA CROSS | 2023 | 926,03 | 2213,38 | 674,28 | 1110,64 | 569,64 | ||
| GT 86 | 2012 | 2016 | 1375,21 | 1969,52 | 872,71 | 872,71 | ||
| HIACE | 2005 | 2014 | 1375,21 | 1375,21 | 585,43 | 585,43 | 1001,05 | |
| HIGHLANDER | 2007 | 2013 | 1375,21 | 2647,75 | 872,71 | 1110,64 | 634,79 | 494,6 |
| HIGHLANDER | 2013 | 2019 | 1245,89 | 2022,84 | 872,71 | 1110,64 | 630,84 | |
| HIGHLANDER | 2020 | 1123,48 | 2213,38 | 872,71 | 1110,64 | 569,64 | ||
| HILUX | 2015 | 2020 | 920,1 | 1740,49 | 674,28 | 872,71 | ||
| HILUX | 2011 | 2015 | 920,1 | 1740,49 | 674,28 | 872,71 | ||
| HILUX | 2020 | 920,1 | 1740,49 | 674,28 | 872,71 | |||
| LAND CRUISER 300 | 2021 | 1961,63 | 2258,78 | 872,71 | 1110,64 | 746,35 | ||
| LAND CRUISER 200 | 2007 | 2021 | 1969,52 | 1900,42 | 872,71 | 1110,64 | 747,34 | 494,6 |
| LAND CRUISER 100 | 1998 | 2007 | 1759,25 | 2076,14 | 642,7 | 892,46 | 845,08 | |
| LAND CRUISER PRADO | 2002 | 2009 | 1631,89 | 2106,76 | 585,43 | 769,06 | 1003,03 | 700,93 |
| LAND CRUISER PRADO | 2009 | 2024 | 1622,02 | 2623,07 | 872,71 | 1110,64 | 750,3 | |
| PRIUS | 2003 | 2009 | 845,08 | 2014,94 | 363,3 | 857,9 | 845,08 | |
| PRIUS | 2009 | 2015 | 912,2 | 2219,29 | 674,28 | 1110,64 | ||
| RAV4 | 2000 | 2005 | 1103,72 | 2076,14 | 482,76 | 892,46 | 636,77 | 494,6 |
| RAV4 | 2005 | 2012 | 1007,96 | 1900,42 | 674,28 | 1110,64 | 634,79 | 494,6 |
| RAV4 | 2012 | 2019 | 920,1 | 2213,38 | 674,28 | 1110,64 | 570,62 | 406,74 |
| RAV4 | 2020 | 926,03 | 2213,38 | 674,28 | 1110,64 | 634,79 | 494,6 | |
| VENZA | 2013 | 2015 | 1654,6 | 2219,29 | 872,71 | 1110,64 | 695,02 | |
| VERSO | 2009 | 2017 | 912,2 | 2233,12 | 674,28 | 1110,64 | 634,79 | 494,6 |
| YARIS | 2005 | 2011 | 695,02 | 1721,74 | 297,16 | 745,37 | 634,79 | 494,6 |
| YARIS | 2011 | 2014 | 2381,2 | 1900,42 | 1267,61 | 1110,64 | 634,79 | 494,6 |
| YARIS | 2014 | 2020 | 2381,2 | 1267,61 | 634,79 | 494,6 | ||
| YARIS | 2020 | 926,03 | 674,28 | 569,64 | ||||
| YARIS CROSS | 2021 | 926,03 | 1900,42 | 674,28 | 1110,64 | 628,87 |
*Специальная цена действует в период с 09.04.2026 по 30.10.2026в автосалоне ВИДИ Аэропорт по адресу c. Чубинское, ул. Киевская, 49, Киевская обл., Украина.
Справки по телефону: +38 (044) 591 75 76 (стоимость звонков в соответствии с тарифами вашего оператора связи).